FRPP/PP/PPH球芯止回閥 
            
        
        
        
        
        如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
             
        
        產(chǎn)品名稱(chēng): 
            FRPP/PP/PPH球芯止回閥 
            
        
            產(chǎn)品型號(hào):
            dn15-dn630mm
        
            產(chǎn)品展商:
            平達(dá)
        
        
        
        
            產(chǎn)品文檔:
            無(wú)相關(guān)文檔
        
        
        
        
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                以法蘭連接的 球芯止回閥
            
            
                
                    FRPP/PP/PPH球芯止回閥   的詳細(xì)介紹
            
            
                 

法蘭、螺口式止回底閥規(guī)格尺寸表
 
    
        
            | DM | 法蘭式 | 螺口式 | 工作壓力 (MPa) | 
        
            | D2 | D1 | L | T | N-Φ | ZG | L | L1 | 
        
            | 15 | 95 | 65 | 100 | 14 | 4-14 | 1/2# | 105 | 15 | 0.6 | 
        
            | 20 | 105 | 75 | 120 | 14 | 4-14 | 3/4# | 125 | 17 | 0.6 | 
        
            | 25 | 115 | 85 | 140 | 16 | 4-14 | 1# | 150 | 20 | 0.6 | 
        
            | 32 | 135 | 100 | 160 | 17 | 4-18 | 11/4# | 165 | 23 | 0.6 | 
        
            | 40 | 145 | 110 | 165 | 18 | 4-18 | 11/2# | 170 | 25 | 0.6 | 
        
            | 50 | 160 | 125 | 180 | 20 | 4-18 | 2# | 190 | 28 | 0.6 | 
        
            | 65 | 180 | 140 | 220 | 22 | 4-18 | 21/2# | 210 | 32 | 0.6 | 
        
            | 80 | 195 | 160 | 250 | 25 | 4-18 |  | 260 | 32 | 0.6 | 
        
            | 100 | 215 | 180 | 280 | 25 | 8-18 |  | 290 | 45 | 0.6 | 
        
            | 125 | 245 | 210 | 320 | 30 | 8-18 |  |  |  | 0.5 | 
        
            | 150 | 280 | 240 | 360 | 30 | 8-23 |  |  |  | 0.4 | 
        
            | 200 | 335 | 295 | 400 | 35 | 8-23 |  |  |  | 0.4 | 
        
            | 250 | 395 | 350 | 500 | 38 | 12-23 |  |  |  | 0.4 | 
    
承插式止回底閥規(guī)格尺寸表
 
    
        
            | DM | 承插式尺寸 | 工作壓力 (MPa) | 
        
            | L | L1 | 
        
            | 20 | 105 | 15 | 0.6 | 
        
            | 25 | 125 | 17 | 0.6 | 
        
            | 32 | 150 | 20 | 0.6 | 
        
            | 40 | 165 | 23 | 0.6 | 
        
            | 50 | 170 | 25 | 0.6 | 
        
            | 63 | 190 | 28 | 0.6 | 
        
            | 75 | 210 | 32 | 0.6 | 
        
            | 90 | 260 | 32 | 0.6 | 
        
            | 110 | 290 | 45 | 0.6 | 
        
            |  |  |  | 0.5 | 
        
            |  |  |  | 0.4 | 
        
            |  |  |  | 0.4 |