Dimension | Detail | da(OD) mm |
dsp mm |
t mm |
k mm |
p bar |
20 | 20 - MOP 10 bar | 20 | 29,3 | 16 | 14 | 10 |
25 | 25 - MOP 10 bar | 25 | 35,1 | 18 | 17 | 10 |
32 | 32 - MOP 10 bar | 32 | 43,2 | 20 | 20 | 10 |
40 | 40 - MOP 10 bar | 40 | 53,3 | 22 | 25 | 10 |
50 | 50 - MOP 10 bar | 50 | 65,5 | 25 | 28 | 10 |
63 | 63 - MOP 10 bar | 63 | 81 | 28 | 35 | 10 |
75 | 75 - MOP 10 bar | 75 | 92 | 33 | 38 | 10 |
90 | 90 - MOP 10 bar | 90 | 113,7 | 36 | 49 | 10 |
110 | 110 - MOP 10 bar | 110 | 132,5 | 43 | 57 | 10 |
鎮(zhèn)江平達(dá)塑料防腐管材有限公司
聯(lián)系人:林濤
聯(lián)系電話:0511-88455870
傳真:0511-88455871
手機(jī):13914577909
地址:江蘇省揚(yáng)中市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
Email:pdpipes@163.com
郵編:212215
公司網(wǎng)址:www.van-st.com
QQ:2552725721